| 1 cuota de $291.521,00 sin interés | Total: $291.521,00 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 2 cuotas de $173.309,23 | Total: $346.618,47 | |
| 3 cuotas de $119.280,68 | Total: $357.842,03 | |
| 6 cuotas de $64.882,86 | Total: $389.297,14 | |
| 9 cuotas de $46.539,71 | Total: $418.857,37 | |
| 12 cuotas de $37.851,57 | Total: $454.218,87 | |
| 24 cuotas de $26.697,25 | Total: $640.734,01 |
| 3 cuotas de $124.217,10 | Total: $372.651,29 | |
| 6 cuotas de $68.410,26 | Total: $410.461,57 |
| 3 cuotas de $125.509,51 | Total: $376.528,52 | |
| 6 cuotas de $68.900,99 | Total: $413.405,93 | |
| 9 cuotas de $51.557,11 | Total: $464.013,98 | |
| 12 cuotas de $42.224,39 | Total: $506.692,65 |
| 18 cuotas de $30.208,05 | Total: $543.744,97 |
Marca:Ditron
Modelo: SK-KW1008
Material:Acero inoxidable
Color: Acero / Blanco / Negro
Moderno con luz de led azul
Voltaje1 120V / 60Hz, 17.0 A
Voltaje2 220V-240v / 50/60Hz, 9.1A 2100w
Temperatura del aire 50 ¿ (D = 10CM, temperatura ambiente = 25 ¿)
Potencia nominal 2100 W
Velocidad del aire 100M / S 72km/h
Flujo de aire 260 M3 / H
Tiempo de secado 10-25S
Rango de sensor 5-15 cm
Nivel de protección IP23
Aislamiento eléctrico CLASE I
Acabado cepillado
Motor de cepillo 25000 RPM
Ruido (a 1M) 70dB
Material: Acero inoxidable
Aire frio o calor via swicht
Producto ecológico de alta velocidad y larga duración Séquese las manos completamente en 8-10 segundos y 3 veces más rápido. 95% de ahorro en costos frente a toallas de papel Ahorro de energía que utiliza un 80% menos de energía. Tapa sin soldadura de una pieza fijada con tornillo de seguridad antivandálico La solución de secado más HIGIÉNICA y el mejor secador de manos.
